会计例题实操答案解析(会计例题实操答案详解)
2024-06-02 10:07:50 发布丨 发布者:学乐佳 丨 阅读量:3758
内容摘要:会计是一门需要不断实践的学科,而会计例题实操则是去学习会计的重要途径之一。实际实操,是可以要好地解释会计知识,掌握会计技能。本文将为大家可以提供会计例题实操答案解析,好处...
零基础学会计入门指南
轻松掌握热门行业全盘账务处理
立即资讯
会计是一门需要不断实践的学科,而会计例题实操则是去学习会计的重要途径之一。实际实操,是可以要好地解释会计知识,掌握会计技能。本文将为大家可以提供会计例题实操答案解析,好处大家更好地自学会计知识。
例题一:资产负债表的编制
资产负债表是会计报表中的有用组成部分,它反映了企业在某一时点的财务状况。下面是一道资产负债表的编制题:某企业2019年12月31日的资产负债表::
资产 | 金额(元) | 负债和所有者权益 | 金额(元) |
---|---|---|---|
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 100,000 | 应付账款 | 50,000 |
应收账款 | 80,000 | 应付工资 | 20,000 |
存货 | 60,000 | 应交税费 | 10,000 |
其他流动资产 | 10,000 | 其他流动负债 | 5,000 |
流动资产合计 | 250,000 | 流动负债合计 | 85,000 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||
固定资产 | 200,000 | 长期借款 | 50,000 |
无形资产 | 30,000 | 其他非流动负债 | 10,000 |
非流动资产合计 | 230,000 | 非流动负债合计 | 60,000 |
资产总计 | 480,000 | 负债合计 | 145,000 |
所有者权益: | |||
实收资本 | 200,000 | ||
资本公积 | 50,000 | ||
盈余公积 | 20,000 | ||
未分配利润 | 65,000 | ||
所有者权益合计 | 335,000 | ||
负债和所有者权益总计 | 480,000 |
依据上表,可得出的结论该企业的资产负债表:
资产 | 金额(元) | 负债和所有者权益 | 金额(元) |
---|---|---|---|
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 100,000 | 应付账款 | 50,000 |
应收账款 | 80,000 | 应付工资 | 20,000 |
存货 | 60,000 | 应交税费 | 10,000 |
其他流动资产 | 10,000 | 其他流动负债 | 5,000 |
流动资产合计 | 250,000 | 流动负债合计 | 85,000 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||
固定资产 | 200,000 | 长期借款 | 50,000 |
无形资产 | 30,000 | 其他非流动负债 | 10,000 |
非流动资产合计 | 230,000 | 非流动负债合计 | 60,000 |
资产总计 | 480,000 | 负债合计 | 145,000 |
所有者权益: | |||
实收资本 | 200,000 | ||
资本公积 | 50,000 | ||
盈余公积 | 20,000 | ||
未分配利润 | 65,000 | ||
所有者权益合计 | 335,000 | ||
负债和所有者权益总计 | 480,000 |
例题二:会计分录的制作
会计分录是会计核算的基础,是会计师在接受会计核算时所记录的会计信息。下面是一道会计分录的制作题:某企业2019年12月31日购置货物1000件,单价为100元,运费2000元,税金8000元,需要月末结算。请参照以内信息制作会计分录。
解答:
借:商品成本100,000元
借:运费2,000元
借:进项税额8,000元
贷:应付账款110,000元
例题三:会计报表分析
会计报表分析是会计师在接受财务分析时所常规的一种方法,对会计报表的分析,可以不打听一下企业的财务状况和经营情况。下面是一道会计报表分析的题目:某企业2019年的资产负债表和利润表追加:
资产 | 金额(元) | 负债和所有者权益 | 金额(元) |
---|---|---|---|
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 100,000 | 应付账款 | 50,000 |
应收账款 | 80,000 | 应付工资 | 20,000 |
存货 | 60,000 | 应交税费 | 10,000 |
其他流动资产 | 10,000 | 其他流动负债 | 5,000 |
流动资产合计 | 250,000 | 流动负债合计 | 85,000 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||
固定资产 | 200,000 | 长期借款 | 50,000 |
无形资产 | 30,000 | 其他非流动负债 | 10,000 |
非流动资产合计 | 230,000 | 非流动负债合计 | 60,000 |
资产总计 | 480,000 | 负债合计 | 145,000 |
所有者权益: | |||
实收资本 | 200,000 | ||
资本公积 | 50,000 | ||
盈余公积 | 20,000 | ||
未分配利润 | 65,000 | ||
所有者权益合计 | 335,000 | ||
负债和所有者权益总计 | 480,000 |
项目 | 金额(元) |
---|---|
营业收入 | 500,000 |
营业成本 | 300,000 |
营业税金及附加 | 20,000 |
销售费用 | 50,000 |
管理费用 | 30,000 |
财务费用 | 10,000 |
利润总额 | 90,000 |
所得税 | 20,000 |
净利润 | 70,000 |
依据上表,可得出的结论该企业的主要财务指标:
1.流动比率=流动资产÷流动负债=250,000÷85,000=2.94
2.速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债=(250,000-60,000)÷85,000=2.06
3.负债比率=负债合计÷资产总计=145,000÷480,000=0.30
4.资产负债率=负债合计÷所有者权益合计=145,000÷335,000=0.43
5.净利润率=净利润÷营业收入=70,000÷500,000=0.14
例题四:会计政策的选择
会计政策是企业在编制财务报表时所采用的会计方法和原则,差别的会计政策会对财务报表产生完全不同的影响。下面是一道会计政
在线答疑
3-15分钟获得专业老师快速解答




当前16位老师在线

- 5分钟前学员提问:学会计的基本条件和学历要求?
- 8分钟前学员提问:会计培训班要多少钱一般要学多久
- 9分钟前学员提问:会计实操培训班大概多少钱
热门课程
