香港会计硕士课程表格,香港会计硕士课程表格的介绍
2024-07-01 08:49:47 发布丨 发布者:学乐佳 丨 阅读量:2115
内容摘要:香港以及国际金融中心,占据着数千杰出的会计硕士课程。那些个课程内容覆盖了会计学的单独的方面,旨在搭建重视培养学生曾经的高素质的会计专业人才。下面将为大...
零基础学会计入门指南
轻松掌握热门行业全盘账务处理
立即资讯
香港以及国际金融中心,占据着数千杰出的会计硕士课程。那些个课程内容覆盖了会计学的单独的方面,旨在搭建重视培养学生曾经的高素质的会计专业人才。下面将为大家详细介绍一些香港会计硕士课程的课程表格。
课程表格一:香港大学会计硕士课程表
香港大学会计硕士课程是一门为期一年的全日制课程,旨在倡导注意培养学生拥有具有水平距离专业知识和技能的会计专业人才。该课程的课程表万分感谢:课程名称 | 学分 | 学期 |
---|---|---|
财务会计 | 6 | 第一学期 |
管理会计 | 6 | 第一学期 |
审计 | 6 | 第一学期 |
税务 | 6 | 第二学期 |
公司财务 | 6 | 第二学期 |
国际会计 | 6 | 第二学期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
毕业论文 | 12 | 全年 |
课程表格二:香港中文大学会计硕士课程表
香港中文大学会计硕士课程是一门为期一年的全日制课程,旨在推广培养学生成为更具水平距离专业知识和技能的会计专业人才。该课程的课程表::课程名称 | 学分 | 学期 |
---|---|---|
财务会计 | 6 | 第一学期 |
管理会计 | 6 | 第一学期 |
审计 | 6 | 第一学期 |
税务 | 6 | 第二学期 |
公司财务 | 6 | 第二学期 |
国际会计 | 6 | 第二学期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
毕业论文 | 12 | 全年 |
课程表格三:香港科技大学会计硕士课程表
香港科技大学会计硕士课程是一门为期一年的全日制课程,旨在增进培养训练学生蓝月帝国具有高度专业知识和技能的会计专业人才。该课程的课程表如下:课程名称 | 学分 | 学期 |
---|---|---|
财务会计 | 6 | 第一学期 |
管理会计 | 6 | 第一学期 |
审计 | 6 | 第一学期 |
税务 | 6 | 第二学期 |
公司财务 | 6 | 第二学期 |
国际会计 | 6 | 第二学期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
毕业论文 | 12 | 全年 |
课程表格四:香港浸会大学会计硕士课程表
香港浸会大学会计硕士课程是一门为期一年的全日制课程,旨在重视培养学生成为本身垂直距离专业知识和技能的会计专业人才。该课程的课程表万分感谢:课程名称 | 学分 | 学期 |
---|---|---|
财务会计 | 6 | 第一学期 |
管理会计 | 6 | 第一学期 |
审计 | 6 | 第一学期 |
税务 | 6 | 第二学期 |
公司财务 | 6 | 第二学期 |
国际会计 | 6 | 第二学期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
毕业论文 | 12 | 全年 |
课程表格五:香港城市大学会计硕士课程表
香港城市大学会计硕士课程是一门为期一年的全日制课程,旨在倡导培养和训练学生成为具高相同高度专业知识和技能的会计专业人才。该课程的课程表::课程名称 | 学分 | 学期 |
---|---|---|
财务会计 | 6 | 第一学期 |
管理会计 | 6 | 第一学期 |
审计 | 6 | 第一学期 |
税务 | 6 | 第二学期 |
公司财务 | 6 | 第二学期 |
国际会计 | 6 | 第二学期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
毕业论文 | 12 | 全年 |
课程表格六:香港理工大学会计硕士课程表
香港理工大学会计硕士课程是一门为期一年的全日制课程,旨在倡导培养训练学生曾经的具高水平距离专业知识和技能的会计专业人才。该课程的课程表万分感谢:课程名称 | 学分 | 学期 |
---|---|---|
财务会计 | 6 | 第一学期 |
管理会计 | 6 | 第一学期 |
审计 | 6 | 第一学期 |
税务 | 6 | 第二学期 |
公司财务 | 6 | 第二学期 |
国际会计 | 6 | 第二学期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
毕业论文 | 12 | 全年 |
课程表格七:香港公开大学会计硕士课程表
香港公开大学会计硕士课程是一门为期一年的全日制课程,旨在增进重视培养学生曾经的本身垂直距离专业知识和技能的会计专业人才。该课程的课程表追加:课程名称 | 学分 | 学期 |
---|---|---|
财务会计 | 6 | 第一学期 |
管理会计 | 6 | 第一学期 |
审计 | 6 | 第一学期 |
税务 | 6 | 第二学期 |
公司财务 | 6 | 第二学期 |
国际会计 | 6 | 第二学期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
毕业论文 | 12 | 全年 |
课程表格八:香港教育大学会计硕士课程表
香港教育大学会计硕士课程是一门为期一年的全日制课程,旨在搭建培养学生成为具高水平距离专业知识和技能的会计专业人才。该课程的课程表万分感谢:课程名称 | 学分 | 学期 |
---|---|---|
财务会计 | 6 | 第一学期 |
管理会计 | 6 | 第一学期 |
审计 | 6 | 第一学期 |
税务 | 6 | 第二学期 |
公司财务 | 6 | 第二学期 |
国际会计 | 6 | 第二学期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
毕业论文 | 12 | 全年 |
以上是香港几所大学的会计硕士课程表格,这个课程内容覆盖了会计学的每个方面,旨在搭建培养学生下一界高素质的会计专业人才。如果不是你对会计学很感兴趣,不如你决定如何报考这个课程,相信你一定会收获。

在线答疑
3-15分钟获得专业老师快速解答




当前16位老师在线

- 5分钟前学员提问:学会计的基本条件和学历要求?
- 8分钟前学员提问:会计培训班要多少钱一般要学多久
- 9分钟前学员提问:会计实操培训班大概多少钱
热门课程
