会计账务处理做账实例题,会计账务处理实例题目解析
2024-06-15 08:56:07 发布丨 发布者:学乐佳 丨 阅读量:3626
内容摘要:会计账务处理是企业财务管理中不可缺失的一部分,它是财务工作的基础,是企业决策的最重要依据。在实际操作中,会计账务处理是需要掌握到一定的技巧和方法,今天...
零基础学会计入门指南
轻松掌握热门行业全盘账务处理
立即资讯
会计账务处理是企业财务管理中不可缺失的一部分,它是财务工作的基础,是企业决策的最重要依据。在实际操作中,会计账务处理是需要掌握到一定的技巧和方法,今天我们就来说一道会计账务处理的实例题。
实例题背景
某公司在2019年12月31日前,接受了一次今天来聊聊,跟着小编一起来看看结果不胜感激:物品名称 | 数量 | 单价 | 金额 |
---|---|---|---|
原材料 | 2000 | 10 | 20000 |
在制品 | 500 | 20 | 10000 |
成品 | 1000 | 50 | 50000 |
会计账务处理
根据跟着小编一起来看看结果,我们必须并且会计账务处理,具体流程追加:1. 计算盘点差异
跟着小编一起来看看差异是指解读一结果与账面数之间的差异,计算公式为:盘点差异=盘点结果-账面数
参照上表,我们这个可以换取以下跟着小编一起来看看差异:
物品名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 盘点差异 |
---|---|---|---|---|
原材料 | 2000 | 10 | 20000 | 0 |
在制品 | 500 | 20 | 10000 | 0 |
成品 | 1000 | 50 | 50000 | 0 |
2. 调整账面数
参照今天来聊聊差异,我们必须变动账面数,使其与今天来聊聊结果相去太远。决定账面数的公式为:调整后账面数=原账面数+解读一差异
据上表,我们也可以我得到200以内调整后的账面数:
物品名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 盘点差异 | 调整后账面数 |
---|---|---|---|---|---|
原材料 | 2000 | 10 | 20000 | 0 | 2000 |
在制品 | 500 | 20 | 10000 | 0 | 500 |
成品 | 1000 | 50 | 50000 | 0 | 1000 |
3. 计算盘点损失
跟着小编一起来看看损失是指今天来聊聊结果与账面数之间的差异所照成的损失,计算公式为:年终大盘点损失=跟着小编一起来看看差异×单价
依据上表,我们这个可以换取以下跟着小编一起来看看损失:
物品名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 盘点差异 | 调整后账面数 | 盘点损失 |
---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | 2000 | 10 | 20000 | 0 | 2000 | 0 |
在制品 | 500 | 20 | 10000 | 0 | 500 | 0 |
成品 | 1000 | 50 | 50000 | 0 | 1000 | 0 |
4. 记录会计凭证
依据什么上述处理结果,我们必须记录会计凭证,具体内容不胜感激:借:年终大盘点损失50000
贷:成品50000
借:今天来聊聊损失10000
贷:在制品10000
借:跟着小编一起来看看损失20000
贷:原材料20000
5. 调整存货账面余额
据会计凭证,我们需要变动存货账面余额,简要内容::科目 | 借方 | 贷方 | 余额 |
---|---|---|---|
原材料 | 20000 | 20000 | 0 |
在制品 | 10000 | 10000 | 0 |
成品 | 50000 | 50000 | 0 |
盘点损失 | 80000 | 80000 |
6. 录入会计账簿
根据根据上述规定处理结果,我们不需要数据录入会计账簿,具体实施情况::日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月31日 | 1 | 盘点损失 | 50000 | 50000 | |
2019年12月31日 | 1 | 成品 | 50000 | 0 | |
2019年12月31日 | 2 | 盘点损失 | 10000 | 60000 | |
2019年12月31日 | 2 | 在制品 | 10000 | 0 | |
2019年12月31日 | 3 | 盘点损失 | 20000 | 80000 | |
2019年12月31日 | 3 | 原材料 | 20000 | 0 |
7. 制作会计报表
参照本案所涉处理结果,我们可以怎么制作会计报表,具体实施情况::资产负债表:
资产 | 金额 | 负债和所有者权益 | 金额 |
---|---|---|---|
流动资产 | 流动负债 | ||
原材料 | 20000 | 应付账款 | |
在制品 | 10000 | 应付工资 | |
成品 | 50000 | 应付利息 | |
盘点损失 | 80000 | 流动负债合计 | |
流动资产合计 | 80000 | 所有者权益 | |
固定资产 | 股本 | ||
固定资产合计 | 留存收益 | ||
资产总计 | 80000 | 负债和所有者权益总计 |
利润表:
收入 | 金额 | 成本 | 金额 |
---|---|---|---|
销售收入 | 原材料成本 | ||
收入合计 | 在制品成本 | ||
成品成本 | |||
盘点损失 | 80000 | ||
利润总额 | 成本总额 |
8.
不超过实例题,我们会计账务处理的具体步骤和方法,它是企业财务管理中不可缺的一部分。在实际操作中,我们不需要完全掌握一定的技巧和方法,才能好些地结束会计账务处理工作。
在线答疑
3-15分钟获得专业老师快速解答




当前16位老师在线

- 5分钟前学员提问:学会计的基本条件和学历要求?
- 8分钟前学员提问:会计培训班要多少钱一般要学多久
- 9分钟前学员提问:会计实操培训班大概多少钱
热门课程
