年度会计财务报告范本大全_全面收集的年度财务报告模板集锦
2024-08-30 08:39:04 发布丨 发布者:学乐佳 丨 阅读量:4640
内容摘要:年度会计财务报告是企业在每年结束后时需要再提交的一份重要的是报告,它是企业财务状况的假的思想活动,也投资者、债权人、政府监管机构等利益相关方所了解企业...
零基础学会计入门指南
轻松掌握热门行业全盘账务处理
立即资讯
年度会计财务报告是企业在每年结束后时需要再提交的一份重要的是报告,它是企业财务状况的假的思想活动,也投资者、债权人、政府监管机构等利益相关方所了解企业财务状况的重要途径。本文将为大家能介绍年度会计财务报告的范本大全,解决读者更好地清楚年度会计财务报告的内容和格式。
一、年度会计财务报告的基本要素
年度会计财务报告和资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益调整表四个部分。其中,资产负债表思想活动企业在某一时间点上的资产、负债和所有者权益的状况;利润表上级主管部门企业在一定期间内的收入、成本和利润状况;现金流量表上级主管部门企业在一定期间内的现金淌入和渗出来情况;所有者权益变动表反映企业在一定期间内所有者权益的变动情况。二、资产负债表的范本
资产负债表是年度会计财务报告的最重要组成部分,下面是资产负债表的范本:| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产 | ||
| 货币资金 | ||
| 短期投资 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | ||
| 存货 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 非流动资产 | ||
| 长期投资 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 资产总计 | ||
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债 | ||
| 短期借款 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | ||
| 其他应付款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 非流动负债 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 所有者权益 | ||
| 实收资本 | ||
| 资本公积 | ||
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | ||
| 所有者权益总计 | ||
| 负债和所有者权益总计 |
三、利润表的范本
利润表是年度会计财务报告的有用组成部分,下面是利润表的范本:| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 营业收入 | ||
| 营业成本 | ||
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | ||
| 财务费用 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 营业利润(亏损以“-”号填列) | ||
| 营业外收入 | ||
| 营业外支出 | ||
| 利润总额(亏损总额以“-”号填列) | ||
| 所得税费用 | ||
| 净利润(净亏损以“-”号填列) |
四、现金流量表的范本
现金流量表是年度会计财务报告的重要组成部分,下面是现金流量表的范本:| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ||
| 投资所支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资所收到的现金 | ||
| 取得借款所收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
学不同的会计课程,详情会有所差异,为了精准快速的解决您的问题,建议您向老师说明详细情况,1对1解决您的实际问题。
在线答疑
3-15分钟获得专业老师快速解答
浏览更多不如直接提问99%用户选择
当前16位老师在线
- 5分钟前学员提问:学会计的基本条件和学历要求?
- 8分钟前学员提问:会计培训班要多少钱一般要学多久
- 9分钟前学员提问:会计实操培训班大概多少钱
热门课程

138-2655-2124
学乐佳会计APP
相关标签:
