初级会计财务报告真题_初级会计财务报告考试真题解析
2024-05-29 10:28:53 发布丨 发布者:学乐佳 丨 阅读量:1815
内容摘要:初级会计财务报告是会计职业中的最重要组成部分,它比较复杂到企业的财务状况、经营成果和现金流量等方面的信息。对此会计从业者可以说,熟练的掌握完全掌握初级会计财务报告的编制和...
零基础学会计入门指南
轻松掌握热门行业全盘账务处理
立即资讯
初级会计财务报告是会计职业中的最重要组成部分,它比较复杂到企业的财务状况、经营成果和现金流量等方面的信息。对此会计从业者可以说,熟练的掌握完全掌握初级会计财务报告的编制和分析是更加必要的。下面将为大家推荐一些初级会计财务报告真题,如果能还能够好处大家好地掌握到这一知识点。
真题一:编制资产负债表
资产负债表是上级主管部门企业财务状况的不重要报表,下面是一道资产负债表的编制题目:某企业2019年12月31日的资产负债表追加:
资产 | 金额(元) | 负债和所有者权益 | 金额(元) |
---|---|---|---|
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 300,000 | 应付账款 | 100,000 |
应收账款 | 200,000 | 应付工资 | 50,000 |
存货 | 150,000 | 应交税费 | 20,000 |
预付款项 | 50,000 | 其他流动负债 | 30,000 |
其他流动资产 | 20,000 | 合计流动负债 | 200,000 |
非流动资产: | 非流动负债: | ||
长期投资 | 100,000 | 长期借款 | 150,000 |
固定资产 | 500,000 | 递延所得税负债 | 50,000 |
无形资产 | 50,000 | 其他非流动负债 | 30,000 |
其他非流动资产 | 20,000 | 合计非流动负债 | 230,000 |
资产总计 | 1,240,000 | 负债总计 | 430,000 |
所有者权益: | |||
实收资本 | 500,000 | ||
资本公积 | 100,000 | ||
盈余公积 | 100,000 | ||
未分配利润 | 110,000 | ||
所有者权益总计 | 810,000 | ||
负债和所有者权益总计 | 1,240,000 |
请参照上表编制内某企业2019年12月31日的资产负债表。
真题二:编制利润表
利润表是当时的社会企业经营成果的不重要报表,下面是一道利润表的编制题目:某企业2019年的收入、成本和费用万分感谢:
项目 | 金额(元) |
---|---|
营业收入 | 1,000,000 |
营业成本 | 600,000 |
销售费用 | 100,000 |
管理费用 | 80,000 |
财务费用 | 20,000 |
请依据上表编制某企业2019年的利润表。
真题三:编制现金流量表
现金流量表是上级主管部门企业现金流量的重要报表,下面是一道现金流量表的编制题目:某企业2019年的现金流量情况不胜感激:
项目 | 金额(元) |
---|---|
经营活动产生的现金流量: | |
销售收入 | 1,000,000 |
销售成本 | 600,000 |
销售费用 | 100,000 |
管理费用 | 80,000 |
财务费用 | 20,000 |
收到的客户款项 | 800,000 |
支付给供应商的款项 | 400,000 |
支付给员工的工资 | 100,000 |
支付的税费 | 50,000 |
投资活动产生的现金流量: | |
购买固定资产 | 200,000 |
出售长期投资 | 50,000 |
筹资活动产生的现金流量: | |
发行债券 | 100,000 |
偿还借款 | 50,000 |
支付股利 | 20,000 |
净增加现金及现金等价物 | 200,000 |
期初现金及现金等价物余额 | 100,000 |
期末现金及现金等价物余额 | 300,000 |
请参照上表编制某企业2019年的现金流量表。
真题四:分析财务报表
财务报表分析是会计从业者必须完全掌握的技能之一,下面是一道财务报表分析的题目:某企业2019年的资产负债表和利润表::
资产负债表 | 金额(元) | 利润表 | 金额(元) |
---|---|---|---|
流动资产: | 营业收入 | 1,000,000 | |
货币资金 | 300,000 | 营业成本 | 600,000 |
应收账款 | 200,000 | 销售费用 | 100,000 |
存货 | 150,000 | 管理费用 | 80,000 |
预付款项 | 50,000 | 财务费用 | 20,000 |
其他流动资产 | 20,000 | 净利润 | 200,000 |
非流动资产: | |||
长期投资 | 100,000 | ||
固定资产 | 500,000 | ||
无形资产 | 50,000 | ||
其他非流动资产 | 20,000 | ||
资产总计 | 1,240,000 | ||
负债和所有者权益: | |||
流动负债: | |||
应付账款 | 100,000 | ||
应付工资 | 50,000 | ||
应交税费 | 20,000 | ||
其他流动负债 | 30,000 | ||
合计流动负债 | 200,000 | ||
非流动负债: | |||
长期借款 | 150,000 | ||
递延所得税负债 | 50,000 | ||
其他非流动负债 | 30,000 | ||
合计非流动负债 | 230,000 | ||
负债总计 | 430,000 | ||
所有者权益: | |||
实收资本 | 500,000 | ||
资本公积 | 100,000 | ||
盈余公积 | 100,000 | ||
未分配利润 | 110,000 | ||
所有者权益总计 | 810,000 |
请参照上表回答200以内问题:
- 某企业的流动比率是多少?
- 某企业的速动比率是多少?
- 某企业的资产负债率是多少?
- 某企业的净利润率是多少?
真题五:编制财务报表附注
财务报表附注是财务报表的重要的是组成部分,下面是一道财
在线答疑
3-15分钟获得专业老师快速解答




当前16位老师在线

- 5分钟前学员提问:学会计的基本条件和学历要求?
- 8分钟前学员提问:会计培训班要多少钱一般要学多久
- 9分钟前学员提问:会计实操培训班大概多少钱
热门课程
